Dienstplan 2. Staffel

Aus U.S.S. Friendship

(Unterschied zwischen Versionen)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 10: Zeile 10:
| Yanas Edan || 05.06.2007 || 18.06.2007 || 23/24 || 12  
| Yanas Edan || 05.06.2007 || 18.06.2007 || 23/24 || 12  
|-
|-
-
| Dienstfrei || - || - || - || -
+
| Shiong-Soon Leong || 19.06.2007 || 02.07.2007 || 25/26 || 13
|-
|-
-
| T'Pel || 03.07.2007 || 16.07.2007 || 27/28 || 14  
+
| T'Pel || 03.07.2007 || 16.07.2007 || 27/28 || 14
|-
|-
| Shane Maverick || 17.07.2007 || 30.07.2007 || 29/30 || 15  
| Shane Maverick || 17.07.2007 || 30.07.2007 || 29/30 || 15  
-
|-
+
 
-
| Felina || 31.07.2007 || 13.08.2007 || 31/32 || 16
+
-
|-
+
-
| Shiong-Soon Leong || 14.08.2007 || 27.08.2007 || 33/34 || 17
+
|}
|}
[[Kategorie:Spielinfo]]
[[Kategorie:Spielinfo]]
[[Kategorie:Dienstpläne]]
[[Kategorie:Dienstpläne]]
[[Kategorie:2. Staffel]]
[[Kategorie:2. Staffel]]

Aktuelle Version vom 14. Juli 2007, 14:28 Uhr

Autor Starttermin Abgabetermin Kalenderwoche Folge
i-Naran t'Aenikh 24.04.2007 07.05.2007 17/18 9
Savvy N'Daye 08.05.2007 21.05.2007 19/20 10
Robert Grey 22.05.2007 04.06.2007 21/22 11
Yanas Edan 05.06.2007 18.06.2007 23/24 12
Shiong-Soon Leong 19.06.2007 02.07.2007 25/26 13
T'Pel 03.07.2007 16.07.2007 27/28 14
Shane Maverick 17.07.2007 30.07.2007 29/30 15
Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2007 um 14:28 Uhr geändert. Diese Seite wurde bisher 29.255-mal abgerufen.
© 1998-2009 USS Friendship Crew | Powered by Mediawiki