Entfernungstabelle

Aus U.S.S. Friendship

Die Entfernungstabelle enthält Distanzen, sowie Flugdauer bei konstanter Geschwindigkeit und direktem Kurs. Die übliche Reisedauer kann wesentlich höher sein.

Ab Sternenbasis 129

Dauer (Tage) bei
Ziel Entfernung (LJ) Warp 6 Warp 8 Warp 9 Warp 9,4
Bajor 87.2 81.2 31.1 21 18.1
Betazed 47.7 44.4 17.2 11.5 9.9
Breen 29.7 27.7 10.6 7.1 6.2
Cardassia 67.4 62.8 25.5 16.2 14
Erde 114.7 106.8 40.9 27.6 23.8
Ferenginar 16.3 15.2 5.8 3.9 3.4
Q'onoS 276.3 257.3 98.5 66.5 57.3
Romulus 187.3 174.4 66.8 45.1 38.9
Trill 98.8 92 35.2 23.8 20.5
Vulkan 124.1 115.6 44.2 29.9 25.8
Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2007 um 14:54 Uhr geändert. Diese Seite wurde bisher 4.526-mal abgerufen.
© 1998-2009 USS Friendship Crew | Powered by Mediawiki